Source: Red de Escuelas 27/01/2023
Enero 2023Siguiente |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D | |||||||
26 | 27 | 29 | 29 | 30 | 31 | 1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
Día Mundial de Lucha contra la Depresión | |||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
Día Internacional del Síndrome de la Hemiplejia Alternante | |||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
Día Mundial de la Enfermedad de Kawasaki | |||||||||||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Febrero 2023Anterior Siguiente |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D | |||||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Día Mundial contra el Cáncer | |||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
Día Mundial de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina | Jornada Mundial del Enfermo | ||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
Día Europeo de la Salud Sexual | Día Internacional del Síndrome de Asperger | ||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
Día Mundial de la Encefalitis | |||||||||||||
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Día Mundial de las Enfermedades Raras | |||||||||||||
Marzo 2023Anterior Siguiente |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D | |||||||
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Día Mundial de la Obesidad | |||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
Día Internacional de la Mujer | Día Mundial del Glaucoma | ||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
Día Mundial de la Endometriosis | |||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
Día Mundial de la Salud Bucodental | Día Mundial del Síndrome de Down | Día Mundial de la Tuberculosis | Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino | ||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||||||
Día Mundial del Trastorno Bipolar | Día Mundial Contra el Cáncer de Colon | ||||||||||||
Abril 2023Anterior Siguiente |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D | |||||||
28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||||||
Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo | |||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
Día Mundial de la Salud | |||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
Día Mundial del Parkinson | Día Mundial de la Atención Primaria | Día Internacional de la Enfermedad de Pompe | Día Internacional del Síndrome de Wolf-Hirschhorn | ||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Día Mundial de la Meningitis | Día Mundial contra el Maltrato Infantil | ||||||||||||
Mayo 2023Anterior Siguiente |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
Día Mundial de la Enfermedad de Lyme | Día Mundial del Asma | Día Internacional de la Matrona | |||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
Día Mundial del Lupus | Día Internacional de la Enfermera | ||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
Día Internacional de la Esclerosis Tuberosa | Día Internacional de los Celíacos | Día Mundial de la Hipertensión Arterial | Día Mundial del Médico de Familia | Día Europeo contra la Obesidad | |||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
Día Mundial contra el Melanoma | Día Mundial de la Tiroides | Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres | |||||||||||
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Día Mundial de la Salud Digestiva | Día Mundial de Esclerosis Múltiple | ||||||||||||
Junio 2023Anterior Siguiente |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D | |||||||
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos | |||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
Día Mundial de los Pacientes Trasplantados | Día Mundial de Concienciación del Síndrome de Tourette | Día Internacional de los Tumores Cerebrales | Día Mundial de la Enfermedad de Andrade | Día Mundial del Cáncer de Próstata | |||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel | Día Mundial del Donante de Sangre | Día Mundial del Cáncer de Riñón | |||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
Día Mundial de la Distrofia Muscular FacioEscapuloHumeral | Día Mundial de ELA | Día Internacional del Síndrome de Dravet | |||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |||||||
Día Mundial del Microbioma | |||||||||||||
Julio 2023Anterior Siguiente |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D | |||||||
27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
Día Internacional del Síndrome de Rubinstein-Taybi | Día Mundial de la Alergia | ||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
Día Internacional del Sarcoma | Día Internacional del Auxiliar de Enfermería | ||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
Día Mundial del Síndrome de Sjögren | |||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Día Mundial contra la Hepatitis Vírica | |||||||||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Agosto 2023Anterior Siguiente |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D | |||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
Día Internacional de la Enfermedad de Coats | |||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
Día Internacional contra el Dengue | |||||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||||||
Día Mundial del Síndrome de Turner | Día Internacional de la Obstetricia | ||||||||||||
Septiembre 2023Anterior Siguiente |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D | |||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
Día Mundial de la Salud Sexual | Día Mundial para la Prevención del Suicidio | ||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
Día Mundial de la Seguridad del Paciente | |||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
Día Mundial del Síndrome de Pitt-Hopkins | Día Internacional del Alzheimer | Dia Mundial del Cancer de Tiroides | |||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |||||||
Octubre 2023Anterior Siguiente |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |||||||
Día Internacional de la Hepatitis C | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
Día Mundial de la Parálisis Cerebral | Día Mundial de los Cuidados Paliativos | ||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
Día Mundial de Salud Mental | Día Mundial de la Artritis y de las Enfermedades Reumaticas | Día Mundial de la Trombosis | Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos | Día Internacional de las Mujeres Rurales | |||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
Día Mundial contra el Dolor | Día internacional de lucha contra el cáncer de mama | Día Mundial de la Osteoporosis y de la Atención Sanitaria Basada en la Evidencia | |||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
Día Mundial contra la Polio | Día Mundial del Ictus | ||||||||||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Noviembre 2023Anterior Siguiente |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D | |||||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Día Internacional de las Mujeres Cuidadoras | |||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
Día Mundial de la Radiología | Día Internacional contra el Cáncer Neuroendocrino | Día Mundial contra la Neumonía | |||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
Día Internacional de la Enfermedad de Huntington | Día Internacional de la Diabetes | Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica | Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Pulmón | Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos | |||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer | |||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |||||||
Diciembre 2023Anterior |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |||||||
Día Mundial de la Lucha contra el SIDA | Día Internacional de las Personas con Discapacidad | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal | |||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||